Dieses Fahrzeug gibt es in der Schweiz in den folgenden Farben:
Hersteller
5119 DAIMLER AG D-70546 STUTTGART
Erkennungsmerkmal auf Herstellerplakette
924 AF
Erkennungsmerkmal Fahrgestellnummer
WDB6771..........
Herstellerplakette
rechts, im Einstieg
Fahrgestellnummer
rechts, seitlich am Längsträger, über Vorderachse
Motorkennzeichnung
OM366LA.III/3 Plakette, rechts am Motorblock
Typenscheininhaber
7139 MERCEDES-BENZ SCHWEIZ AG 8952 Schlieren
Fahrgestell
Motor
Schalldämpfer
2 Töpfe: 220x207x127 "6794900101"
Resonator, nicht im Abgasstrom
sowie
Karrosserie/Ausrüstung
Gewichte
| vorn | hinten | Total | |
| Leergewicht | 0 | 0 | 0 |
| Gewichtsverteilung | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 10500 | |
| Fabrikgarantie | 10500 | ||
| Reinfengrösse | 255/70 R 22.5 | 255/70 R 22.5 | |
| Ply/bar | -/8,0 | -/8,0 | Dachlast |
| Tragkraft | 5000 | 9200 | 0 |
| für Vmax | |||
| Felgen | 6.75 x 22.5 Stahl | ||
Masse
| innen | aussen | |
| Länge | 0 | 0 |
| Breite | 0 | 0 |
| Höhe | 0 | 0 |
| Ueberhang vorn | 0 | 1340 |
| Ueberhang hinten | 0 | 0 |
| mech. | Getribe | autom. | Getribe | ||
| Gar. Anhängelast gebremst/ungebr. | 0 | 0 | 0 | ||
| Gar. Gesamtzuggew. | |||||
| Geprüfte Anhängelast | 0 | 0 | |||
| Höchstgeschwindigkeit nach Herst. | 67 | 0 |
Emissions-Referenzdaten
| Getriebe | i.A. | dB/A* | /min | Bemerkungen | Reg.-Nr. |
| m12 | 3,31-6,86 | 80 | 1950 | ab/ac | 10527 |
| m5 | 3,31-6,86 | 80 | 1950 | ab/ac | 10528 |
| m6 | 3,31-6,86 | 80 | 1950 | ab/ac | 10529 |
| m7 | 3,31-6,86 | 80 | 1950 | ab/ac | 10530 |
| m24 | 3,31-6,86 | 80 | 1950 | ab/ac | 10531 |
| Getriebe | Abgasnorm | ATG-Code |
| m12 | (D00) | 0 |
Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis
Wabern, 25.04.95 - Fo
Genehmigung erteilt
30/05/1995
ersetzt am
//0
TYPENSCHEINE: 5M4661 VIN: WDB6771841K...... MARKE UND MODELL: MERCEDES BENZ 924 AF